Verkehr & Mobilität
Deutschland · Fahrgäste im Schienenverkehr (Tausend)
3 Mio.thousands
2025
+0,8 %ggü. 2024
Min. 1,8 Mio. Max. 3 Mio.
thousands
Zeitraum
Diagrammansicht
Quelle: Eurostat
Gesamtzahl der pro Jahr mit der Bahn beförderten Fahrgäste.
Fahrgäste im Schienenverkehr (Tausend), Deutschland: 3 Mio. thousands (2025), Anstieg um 23.937 thousands im Jahresvergleich. Quelle: Eurostat.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2025 | 2.953.561 thousands | +23.937 thousands |
| 2024 | 2.929.624 thousands | +201.701 thousands |
| 2023 | 2.727.923 thousands | +222.067 thousands |
| 2022 | 2.505.856 thousands | +744.468 thousands |
| 2021 | 1.761.388 thousands | +9.190 thousands |
| 2020 | 1.752.198 thousands | −1.185.825 thousands |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.