Verkehr & Mobilität
Italien · Infrastrukturinvestitionen
12,2 Mrd.EUR
2023
−30,7 %ggü. 2022
Min. 6,9 Mrd. Max. 23,3 Mrd.
EUR
Zeitraum
Diagrammansicht
In die Verkehrsinfrastruktur investierter Betrag in Euro; bereitet die Mobilität der Zukunft vor.
Infrastrukturinvestitionen, Italien: 12,2 Mrd. EUR (2023), Rückgang um 5.416.510.667 EUR im Jahresvergleich. Quelle: OECD.
Automatisch aus der angezeigten Reihe berechnet.
| Zeitraum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2023 | 12.216.489.333 EUR | −5.416.510.667 EUR |
| 2022 | 17.633.000.000 EUR | +244.000.000 EUR |
| 2021 | 17.389.000.000 EUR | +3.129.000.000 EUR |
| 2020 | 14.260.000.000 EUR | +5.625.000.000 EUR |
| 2019 | 8.635.000.000 EUR | −1.021.000.000 EUR |
| 2018 | 9.656.000.000 EUR | +2.712.000.000 EUR |
Die vollständige Reihe finden Sie in der Tabellenansicht der Karte, als CSV herunterladbar.