Ranglisten·Vertrauen in Institutionen
Korruptionskontrolle (Indikator der Weltbank): Ländervergleich
0,58score
Median der 19 Länder in 2025 · höchster Wert: Australien, 1,84 score · niedrigster: Russland, -0,98 score
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 1,84 score | |
| 2 | Deutschland | 1,68 score | |
| 3 | Kanada | 1,59 score | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1,53 score | |
| 5 | Japan | 1,45 score | |
| 6 | Frankreich | 1,24 score | |
| 7 | Südkorea | 0,92 score | |
| 8 | Vereinigte Staaten | 0,87 score | |
| 9 | Saudi-Arabien | 0,81 score | |
| 10 | Italien | 0,58 score | |
| 11 | China | 0,07 score | |
| 12 | Südafrika | -0,13 score | |
| 13 | Indien | -0,28 score | |
| 14 | Brasilien | -0,38 score | |
| 15 | Argentinien | -0,39 score | |
| 16 | Indonesien | -0,51 score | |
| 17 | Türkei | -0,53 score | |
| 18 | Mexiko | -0,94 score | |
| 19 | Russland | -0,98 score |
Quelle: World Bank
