Ranglisten·Umwelt, Energie & Klima
Waldbedeckung: Ländervergleich
32,8%
Median der 19 Länder in 2024 · höchster Wert: Japan, 68,3 % · niedrigster: Saudi-Arabien, 1,3 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 68,3 % | |
| 2 | Südkorea | 64,4 % | |
| 3 | Brasilien | 58,5 % | |
| 4 | Russland | 50,8 % | |
| 5 | Indonesien | 50,7 % | |
| 6 | Kanada | 42 % | |
| 7 | Mexiko | 34,2 % | |
| 8 | Vereinigte Staaten | 33,8 % | |
| 9 | Frankreich | 32,9 % | |
| 10 | Deutschland | 32,8 % | |
| 11 | Italien | 31,8 % | |
| 12 | Türkei | 29,5 % | |
| 13 | Indien | 24,4 % | |
| 14 | China | 24 % | |
| 15 | Südafrika | 18,8 % | |
| 16 | Australien | 17,4 % | |
| 17 | Argentinien | 17,1 % | |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 13,5 % | |
| 19 | Saudi-Arabien | 1,3 % |
Quelle: World Bank
