Ranglisten·Wirtschaft & öffentliche Finanzen
BIP-Wachstum: Ländervergleich
1,4%
Median der 19 Länder in 2025 · höchster Wert: Indien, 7,6 % · niedrigster: Deutschland, 0,2 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 7,6 % | |
| 2 | Indonesien | 5,1 % | |
| 3 | China | 5 % | |
| 4 | Saudi-Arabien | 4,5 % | |
| 5 | Argentinien | 4,4 % | |
| 6 | Türkei | 3,6 % | |
| 7 | Brasilien | 2,3 % | |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2,2 % | |
| 9 | Kanada | 1,7 % | |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1,4 % | |
| 11 | Australien | 1,4 % | |
| 12 | Japan | 1,2 % | |
| 13 | Südafrika | 1,1 % | |
| 14 | Südkorea | 1 % | |
| 15 | Russland | 1 % | |
| 16 | Frankreich | 0,8 % | |
| 17 | Mexiko | 0,6 % | |
| 18 | Italien | 0,5 % | |
| 19 | Deutschland | 0,2 % |
Quelle: World Bank
