Ranglisten·Arbeitsmarkt
Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern: Ländervergleich
13,5%
Median der 11 Länder in 2024 · höchster Wert: Indien, 35,3 % · niedrigster: Brasilien, 2,4 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 35,3 % | |
| 2 | Südkorea | 29 % | |
| 3 | Japan | 20,7 % | |
| 4 | Vereinigte Staaten | 17,3 % | |
| 5 | Kanada | 16,5 % | |
| 6 | Deutschland | 13,5 % | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 13,1 % | |
| 8 | Australien | 10,7 % | |
| 9 | Argentinien | 9,1 % | |
| 10 | Frankreich | 7 % | |
| 11 | Brasilien | 2,4 % |
Quelle: OECD
