Ranglisten·Sicherheit & Kriminalität
Tötungsdelikte: Ländervergleich
1,66per 100k
Median der 12 Länder in 2023 · höchster Wert: Mexiko, 24,86 per 100k · niedrigster: Japan, 0,23 per 100k
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 24,86 per 100k | |
| 2 | Brasilien | 19,28 per 100k | |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5,76 per 100k | |
| 4 | Argentinien | 4,49 per 100k | |
| 5 | Türkei | 3,23 per 100k | |
| 6 | Kanada | 1,98 per 100k | |
| 7 | Frankreich | 1,34 per 100k | |
| 8 | Deutschland | 0,91 per 100k | |
| 9 | Australien | 0,85 per 100k | |
| 10 | Italien | 0,57 per 100k | |
| 11 | Südkorea | 0,48 per 100k | |
| 12 | Japan | 0,23 per 100k |
Für 2023 noch nicht veröffentlicht: China, Vereinigtes Königreich, Indonesien, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika.
Quelle: World Bank
