Ranglisten·Wohnen
Jährliche Veränderung der Immobilienpreise: Ländervergleich
3,6%
Median der 13 Länder in Q2 2026 · höchster Wert: Türkei, 25,1 % · niedrigster: Kanada, -4 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 25,1 % | |
| 2 | Russland | 14,4 % | |
| 3 | Australien | 8,3 % | |
| 4 | Mexiko | 7,3 % | |
| 5 | Südafrika | 5,9 % | |
| 6 | Brasilien | 5,2 % | |
| 7 | Indien | 3,6 % | |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2,9 % | |
| 9 | Südkorea | 2,5 % | |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1,2 % | |
| 11 | Indonesien | 0,7 % | |
| 12 | Deutschland | 0,6 % | |
| 13 | Kanada | -4 % |
Für Q2 2026 noch nicht veröffentlicht: Japan.
Nicht in dieser Rangliste, da keine Reihe von BIS vorliegt (die Länderkarte nutzt einen anderen Datenproduzenten): Frankreich, Italien.
Quelle: BIS
