Ranglisten·Einwanderung & Integration
Anteil der zugewanderten Bevölkerung: Ländervergleich
5,3%
Median der 19 Länder in 2024 · höchster Wert: Saudi-Arabien, 40,3 % · niedrigster: China, 0,1 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi-Arabien | 40,3 % | |
| 2 | Australien | 30,4 % | |
| 3 | Kanada | 22,2 % | |
| 4 | Deutschland | 19,8 % | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 17,1 % | |
| 6 | Vereinigte Staaten | 15,2 % | |
| 7 | Frankreich | 13,8 % | |
| 8 | Italien | 11 % | |
| 9 | Türkei | 8,1 % | |
| 10 | Russland | 5,3 % | |
| 11 | Argentinien | 4,3 % | |
| 12 | Südafrika | 4,1 % | |
| 13 | Südkorea | 3,5 % | |
| 14 | Japan | 2,8 % | |
| 15 | Mexiko | 1,3 % | |
| 16 | Brasilien | 0,7 % | |
| 17 | Indien | 0,3 % | |
| 18 | Indonesien | 0,2 % | |
| 19 | China | 0,1 % |
Quelle: World Bank
