Ranglisten·Kaufkraft & Preise
Inflation (VPI): Ländervergleich
2,4%
Median der 17 Länder in 2025 · höchster Wert: Türkei, 34,9 % · niedrigster: China, 0,1 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 34,9 % | |
| 2 | Russland | 8,7 % | |
| 3 | Brasilien | 5 % | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3,9 % | |
| 5 | Mexiko | 3,8 % | |
| 6 | Südafrika | 3,2 % | |
| 7 | Japan | 3,2 % | |
| 8 | Australien | 2,9 % | |
| 9 | Indien | 2,4 % | |
| 10 | Deutschland | 2,2 % | |
| 11 | Südkorea | 2,1 % | |
| 12 | Kanada | 2,1 % | |
| 13 | Saudi-Arabien | 2 % | |
| 14 | Indonesien | 1,9 % | |
| 15 | Italien | 1,5 % | |
| 16 | Frankreich | 0,9 % | |
| 17 | China | 0,1 % |
Für 2025 noch nicht veröffentlicht: Argentinien, Vereinigte Staaten.
Quelle: World Bank
