Ranglisten·Wirtschaft & öffentliche Finanzen
International reserves: Ländervergleich
255.679M USD
Median der 17 Länder in Juni 2025 · höchster Wert: China, 3.627.569 M USD · niedrigster: Argentinien, 40.010 M USD
Diagrammansicht
| Rang | Land | Juni 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 3.627.569 M USD | |
| 2 | Japan | 1.313.783 M USD | |
| 3 | Indien | 698.126 M USD | |
| 4 | Deutschland | 456.277 M USD | |
| 5 | Südkorea | 408.795 M USD | |
| 6 | Italien | 348.629 M USD | |
| 7 | Brasilien | 344.440 M USD | |
| 8 | Frankreich | 343.154 M USD | |
| 9 | Vereinigte Staaten | 255.679 M USD | |
| 10 | Mexiko | 249.361 M USD | |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 198.009 M USD | |
| 12 | Indonesien | 152.570 M USD | |
| 13 | Türkei | 149.893 M USD | |
| 14 | Kanada | 125.768 M USD | |
| 15 | Südafrika | 68.415 M USD | |
| 16 | Australien | 63.766 M USD | |
| 17 | Argentinien | 40.010 M USD |
Für Juni 2025 noch nicht veröffentlicht: Russland, Saudi-Arabien.
Quelle: IMF
