Ranglisten·Gesundheit
Lebenserwartung: Ländervergleich
78,89years
Median der 19 Länder in 2024 · höchster Wert: Japan, 84,04 years · niedrigster: Südafrika, 66,31 years
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 84,04 years | |
| 2 | Italien | 83,95 years | |
| 3 | Südkorea | 83,63 years | |
| 4 | Australien | 83,05 years | |
| 5 | Frankreich | 82,98 years | |
| 6 | Kanada | 82,11 years | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 81,39 years | |
| 8 | Deutschland | 80,79 years | |
| 9 | Saudi-Arabien | 78,98 years | |
| 10 | Vereinigte Staaten | 78,89 years | |
| 11 | China | 78,02 years | |
| 12 | Argentinien | 77,54 years | |
| 13 | Türkei | 77,42 years | |
| 14 | Brasilien | 76,02 years | |
| 15 | Mexiko | 75,26 years | |
| 16 | Russland | 73,44 years | |
| 17 | Indien | 72,24 years | |
| 18 | Indonesien | 71,29 years | |
| 19 | Südafrika | 66,31 years |
Quelle: World Bank
