Ranglisten·Vertrauen in Institutionen
Vertrauen in das Parlament: Ländervergleich
34,2%
Median der 8 Länder in 2023 · höchster Wert: Kanada, 47 % · niedrigster: Südkorea, 20,6 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 47 % | |
| 2 | Australien | 43,2 % | |
| 3 | Mexiko | 42,8 % | |
| 4 | Deutschland | 35 % | |
| 5 | Frankreich | 33,4 % | |
| 6 | Italien | 30,9 % | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 24 % | |
| 8 | Südkorea | 20,6 % |
Für 2023 noch nicht veröffentlicht: Japan.
Quelle: OECD
