Ranglisten·Verkehr & Mobilität
Pkw je 1.000 Einwohner: Ländervergleich
473per 1,000
Median der 12 Länder in 2024 · höchster Wert: Italien, 701 per 1,000 · niedrigster: Türkei, 190 per 1,000
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 701 per 1,000 | |
| 2 | Deutschland | 591 per 1,000 | |
| 3 | Australien | 577 per 1,000 | |
| 4 | Frankreich | 561 per 1,000 | |
| 5 | Japan | 503 per 1,000 | |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 491 per 1,000 | |
| 7 | Kanada | 456 per 1,000 | |
| 8 | Südkorea | 421 per 1,000 | |
| 9 | Argentinien | 388 per 1,000 | |
| 10 | Mexiko | 303 per 1,000 | |
| 11 | China | 220 per 1,000 | |
| 12 | Türkei | 190 per 1,000 |
Für 2024 noch nicht veröffentlicht: Indien.
Quelle: OECD
