Ranglisten·Renten
Rentenausgaben (% des BIP): Ländervergleich
6,5% GDP
Median der 8 Länder in 2022 · höchster Wert: Frankreich, 13,4 % GDP · niedrigster: Australien, 3,4 % GDP
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 13,4 % GDP | |
| 2 | Japan | 9,2 % GDP | |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7,1 % GDP | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7,1 % GDP | |
| 5 | Kanada | 5,9 % GDP | |
| 6 | Mexiko | 4,9 % GDP | |
| 7 | Südkorea | 3,8 % GDP | |
| 8 | Australien | 3,4 % GDP |
Für 2022 noch nicht veröffentlicht: Deutschland, Italien, Türkei.
Quelle: OECD
