Ranglisten·Wirtschaft & öffentliche Finanzen
Leitzins der Zentralbank: Ländervergleich
4,6%
Median der 13 Länder in Okt. 2026 · höchster Wert: Türkei, 36 % · niedrigster: Japan, 1,3 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | Okt. 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 36 % | |
| 2 | Russland | 14 % | |
| 3 | Brasilien | 13,8 % | |
| 4 | Südafrika | 7,3 % | |
| 5 | Mexiko | 6,5 % | |
| 6 | Indonesien | 5,8 % | |
| 7 | Australien | 4,6 % | |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3,9 % | |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3,8 % | |
| 10 | China | 3 % | |
| 10 | Südkorea | 3 % | |
| 12 | Kanada | 2,5 % | |
| 13 | Japan | 1,3 % |
Für Okt. 2026 noch nicht veröffentlicht: Indien, Saudi-Arabien.
Quelle: BIS
