Ranglisten·Wirtschaft & öffentliche Finanzen
BIP pro Kopf, preisbereinigt: Ländervergleich
25.066EUR/capita
Median der 19 Länder in 2025 · höchster Wert: Vereinigte Staaten, 67.946 EUR/capita · niedrigster: Indien, 2.523 EUR/capita
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67.946 EUR/capita | |
| 2 | Australien | 61.369 EUR/capita | |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 48.422 EUR/capita | |
| 4 | Kanada | 45.418 EUR/capita | |
| 5 | Deutschland | 44.147 EUR/capita | |
| 6 | Frankreich | 39.919 EUR/capita | |
| 7 | Japan | 38.619 EUR/capita | |
| 8 | Südkorea | 37.470 EUR/capita | |
| 9 | Italien | 34.716 EUR/capita | |
| 10 | Saudi-Arabien | 25.066 EUR/capita | |
| 11 | Türkei | 15.883 EUR/capita | |
| 12 | China | 13.793 EUR/capita | |
| 13 | Argentinien | 13.287 EUR/capita | |
| 14 | Russland | 11.216 EUR/capita | |
| 15 | Mexiko | 10.257 EUR/capita | |
| 16 | Brasilien | 9.748 EUR/capita | |
| 17 | Südafrika | 5.713 EUR/capita | |
| 18 | Indonesien | 4.555 EUR/capita | |
| 19 | Indien | 2.523 EUR/capita |
Quelle: World Bank
