Ranglisten·Vertrauen in Institutionen
Frauen im Parlament: Ländervergleich
28,9%
Median der 19 Länder in 2025 · höchster Wert: Mexiko, 50,2 % · niedrigster: Indien, 13,8 %
Diagrammansicht
| Rang | Land | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 50,2 % | |
| 2 | Australien | 46 % | |
| 3 | Südafrika | 44,9 % | |
| 4 | Argentinien | 41,2 % | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 40,5 % | |
| 6 | Frankreich | 36,2 % | |
| 7 | Italien | 32,8 % | |
| 8 | Deutschland | 32,4 % | |
| 9 | Kanada | 30,3 % | |
| 10 | Vereinigte Staaten | 28,9 % | |
| 11 | China | 26,5 % | |
| 12 | Indonesien | 21,9 % | |
| 13 | Südkorea | 20,3 % | |
| 14 | Türkei | 19,9 % | |
| 15 | Saudi-Arabien | 19,9 % | |
| 16 | Brasilien | 18,1 % | |
| 17 | Russland | 16,4 % | |
| 18 | Japan | 15,7 % | |
| 19 | Indien | 13,8 % |
Quelle: World Bank
