Clasificaciones·Educación y formación
Gasto en educación: clasificación de países
4,8% PIB
Mediana de los 14 países en 2022 · valor más alto: Sudáfrica, 6,2 % PIB · más bajo: Indonesia, 0,9 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 6,2 % PIB | |
| 2 | Brasil | 5,6 % PIB | |
| 3 | Corea del Sur | 5,4 % PIB | |
| 4 | Francia | 5,3 % PIB | |
| 5 | Alemania | 5,2 % PIB | |
| 6 | Australia | 5,1 % PIB | |
| 7 | Canadá | 4,8 % PIB | |
| 8 | Argentina | 4,8 % PIB | |
| 9 | India | 4,1 % PIB | |
| 10 | Italia | 4,1 % PIB | |
| 11 | México | 4,1 % PIB | |
| 12 | Rusia | 4,1 % PIB | |
| 13 | Turquía | 3,1 % PIB | |
| 14 | Indonesia | 0,9 % PIB |
Aún no publicado para 2022: China, Reino Unido, Japón, Arabia Saudita, Estados Unidos.
Fuente: World Bank· Datos 2022
