Clasificaciones·Seguridad y delincuencia
Homicidios: clasificación de países
1,66por 100 000
Mediana de los 12 países en 2023 · valor más alto: México, 24,86 por 100 000 · más bajo: Japón, 0,23 por 100 000
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 24,86 por 100 000 | |
| 2 | Brasil | 19,28 por 100 000 | |
| 3 | Estados Unidos | 5,76 por 100 000 | |
| 4 | Argentina | 4,49 por 100 000 | |
| 5 | Turquía | 3,23 por 100 000 | |
| 6 | Canadá | 1,98 por 100 000 | |
| 7 | Francia | 1,34 por 100 000 | |
| 8 | Alemania | 0,91 por 100 000 | |
| 9 | Australia | 0,85 por 100 000 | |
| 10 | Italia | 0,57 por 100 000 | |
| 11 | Corea del Sur | 0,48 por 100 000 | |
| 12 | Japón | 0,23 por 100 000 |
Aún no publicado para 2023: China, Reino Unido, Indonesia, India, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica.
Fuente: World Bank· Datos 2023
