Horas trabajadas: clasificación de países
13 países clasificados del valor más alto al más bajo · ILO, 2025
Promedio de horas semanales efectivamente trabajadas por persona empleada. Mide la intensidad del trabajo.
| Puesto | País | Valor |
|---|---|---|
| 1 | India | 45,71 h/semana |
| 2 | Turquía | 42,74 h/semana |
| 3 | México | 41,07 h/semana |
| 4 | Sudáfrica | 41,06 h/semana |
| 5 | Arabia Saudita | 40,78 h/semana |
| 6 | Rusia | 38,19 h/semana |
| 7 | Brasil | 38,04 h/semana |
| 8 | Indonesia | 37,59 h/semana |
| 9 | Corea del Sur | 37,29 h/semana |
| 10 | Estados Unidos | 36,27 h/semana |
| 11 | Argentina | 34,91 h/semana |
| 12 | Australia | 31,29 h/semana |
| 13 | Francia | 30,87 h/semana |
Cómo leer esta clasificación
Todos los valores proceden de una sola fuente armonizada (ILO) y corresponden al mismo periodo, 2025. Pueden diferir de la cifra nacional que muestra la tarjeta de cada país.
Los países se ordenan del valor más alto al más bajo: un puesto más alto no es ni mejor ni peor.
Los países con el mismo valor comparten puesto. Un país sin valor para 2025 no se clasifica con otro año.
