Clasificaciones·Vivienda
Crédito a los hogares: clasificación de países
35,8% PIB
Mediana de los 12 países en T4 2024 · valor más alto: Australia, 112,1 % PIB · más bajo: Turquía, 9,7 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | T4 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 112,1 % PIB | |
| 2 | Corea del Sur | 90,1 % PIB | |
| 3 | Estados Unidos | 69,2 % PIB | |
| 4 | Francia | 60,5 % PIB | |
| 5 | India | 41,9 % PIB | |
| 6 | Brasil | 36,4 % PIB | |
| 7 | Arabia Saudita | 35,3 % PIB | |
| 8 | Sudáfrica | 33,7 % PIB | |
| 9 | Rusia | 22,1 % PIB | |
| 10 | México | 16,7 % PIB | |
| 11 | Indonesia | 16,2 % PIB | |
| 12 | Turquía | 9,7 % PIB |
Fuente: BIS· Datos T4 2024
