Clasificaciones·Pensiones
Gasto en pensiones (% del PIB): clasificación de países
6,5% PIB
Mediana de los 8 países en 2022 · valor más alto: Francia, 13,4 % PIB · más bajo: Australia, 3,4 % PIB
Vista del gráfico
| Puesto | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 13,4 % PIB | |
| 2 | Japón | 9,2 % PIB | |
| 3 | Estados Unidos | 7,1 % PIB | |
| 4 | Reino Unido | 7,1 % PIB | |
| 5 | Canadá | 5,9 % PIB | |
| 6 | México | 4,9 % PIB | |
| 7 | Corea del Sur | 3,8 % PIB | |
| 8 | Australia | 3,4 % PIB |
Aún no publicado para 2022: Alemania, Italia, Turquía.
Fuente: OECD· Datos 2022
