Pouvoir d'achat & prix
Russie · Taux de change face au dollar
81,97RUB/USD
T3 2026
+1,7 %vs T3 2025
min 23,63 max 99,62
RUB/USD
Fréquence
Plage
Vue du graphique
Nombre d'unités de monnaie nationale pour un dollar américain : une hausse signifie que la monnaie nationale perd de la valeur face au dollar.
Calculé automatiquement à partir de la série affichée.
| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| T3 2026 | 81,97 RUB/USD | +7,49 RUB/USD |
| T2 2026 | 74,48 RUB/USD | −3,79 RUB/USD |
| T1 2026 | 78,26 RUB/USD | −1,66 RUB/USD |
| T4 2025 | 79,92 RUB/USD | −0,69 RUB/USD |
| T3 2025 | 80,62 RUB/USD | −0,21 RUB/USD |
| T2 2025 | 80,83 RUB/USD | −12,42 RUB/USD |
La série complète est dans la vue Tableau de la carte, téléchargeable en CSV.