Classements·Sécurité & délinquance
Homicides : classement des pays
1,66pour 100 000
Médiane des 12 pays en 2023 · valeur la plus élevée : Mexique, 24,86 pour 100 000 · la plus basse : Japon, 0,23 pour 100 000
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 24,86 pour 100 000 | |
| 2 | Brésil | 19,28 pour 100 000 | |
| 3 | États-Unis | 5,76 pour 100 000 | |
| 4 | Argentine | 4,49 pour 100 000 | |
| 5 | Turquie | 3,23 pour 100 000 | |
| 6 | Canada | 1,98 pour 100 000 | |
| 7 | France | 1,34 pour 100 000 | |
| 8 | Allemagne | 0,91 pour 100 000 | |
| 9 | Australie | 0,85 pour 100 000 | |
| 10 | Italie | 0,57 pour 100 000 | |
| 11 | Corée du Sud | 0,48 pour 100 000 | |
| 12 | Japon | 0,23 pour 100 000 |
Pas encore publié pour 2023 : Chine, Royaume-Uni, Indonésie, Inde, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud.
Source : World Bank· Données 2023
