Classements·Logement
Crédit aux ménages : classement des pays
35,8% PIB
Médiane des 12 pays en T4 2024 · valeur la plus élevée : Australie, 112,1 % PIB · la plus basse : Turquie, 9,7 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | T4 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 112,1 % PIB | |
| 2 | Corée du Sud | 90,1 % PIB | |
| 3 | États-Unis | 69,2 % PIB | |
| 4 | France | 60,5 % PIB | |
| 5 | Inde | 41,9 % PIB | |
| 6 | Brésil | 36,4 % PIB | |
| 7 | Arabie saoudite | 35,3 % PIB | |
| 8 | Afrique du Sud | 33,7 % PIB | |
| 9 | Russie | 22,1 % PIB | |
| 10 | Mexique | 16,7 % PIB | |
| 11 | Indonésie | 16,2 % PIB | |
| 12 | Turquie | 9,7 % PIB |
Source : BIS· Données T4 2024
