Classements·Logement
Crédit aux ménages : classement des pays
47,9% PIB
Médiane des 17 pays en T1 2026 · valeur la plus élevée : Australie, 114,1 % PIB · la plus basse : Argentine, 5,6 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | T1 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 114,1 % PIB | |
| 2 | Canada | 100 % PIB | |
| 3 | Corée du Sud | 85,1 % PIB | |
| 4 | Royaume-Uni | 72,6 % PIB | |
| 5 | États-Unis | 67,2 % PIB | |
| 6 | Japon | 60,8 % PIB | |
| 7 | France | 59,1 % PIB | |
| 8 | Chine | 57,5 % PIB | |
| 9 | Allemagne | 47,9 % PIB | |
| 10 | Brésil | 38 % PIB | |
| 11 | Italie | 35,9 % PIB | |
| 12 | Afrique du Sud | 33,7 % PIB | |
| 13 | Russie | 21 % PIB | |
| 14 | Mexique | 17,4 % PIB | |
| 15 | Indonésie | 15,2 % PIB | |
| 16 | Turquie | 10,1 % PIB | |
| 17 | Argentine | 5,6 % PIB |
Pas encore publié pour T1 2026 : Inde, Arabie saoudite.
Source : BIS
