Classements·Retraites
Dépenses de pension (% du PIB) : classement des pays
6,5% PIB
Médiane des 8 pays en 2022 · valeur la plus élevée : France, 13,4 % PIB · la plus basse : Australie, 3,4 % PIB
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 13,4 % PIB | |
| 2 | Japon | 9,2 % PIB | |
| 3 | États-Unis | 7,1 % PIB | |
| 4 | Royaume-Uni | 7,1 % PIB | |
| 5 | Canada | 5,9 % PIB | |
| 6 | Mexique | 4,9 % PIB | |
| 7 | Corée du Sud | 3,8 % PIB | |
| 8 | Australie | 3,4 % PIB |
Pas encore publié pour 2022 : Allemagne, Italie, Turquie.
Source : OECD· Données 2022
