Classements·Environnement, énergie & climat
Part des renouvelables : classement des pays
12,3%
Médiane des 19 pays en 2021 · valeur la plus élevée : Brésil, 46,5 % · la plus basse : Arabie saoudite, 0,1 %
Vue du graphique
| Rang | Pays | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 46,5 % | |
| 2 | Inde | 34,9 % | |
| 3 | Canada | 23,8 % | |
| 4 | Indonésie | 20,2 % | |
| 5 | Allemagne | 17,6 % | |
| 6 | Italie | 17,5 % | |
| 7 | France | 16,2 % | |
| 8 | Chine | 15,2 % | |
| 9 | Mexique | 13 % | |
| 10 | Australie | 12,3 % | |
| 11 | Royaume-Uni | 12,2 % | |
| 12 | Turquie | 12 % | |
| 13 | États-Unis | 10,9 % | |
| 14 | Afrique du Sud | 9,7 % | |
| 15 | Argentine | 9,2 % | |
| 16 | Japon | 8,8 % | |
| 17 | Corée du Sud | 3,6 % | |
| 18 | Russie | 3,5 % | |
| 19 | Arabie saoudite | 0,1 % |
Source : World Bank· Données 2021
