Transportasi & mobilitas
Italia · Investasi infrastruktur
12,2 MEUR
2023
−30,7 %vs 2022
min 6,9 M maks 23,3 M
EUR
Rentang
Tampilan grafik
Jumlah yang diinvestasikan pada infrastruktur transportasi, dalam euro; membentuk mobilitas masa depan.
Investasi infrastruktur, Italia: 12,2 M EUR (2023), turun 5.416.510.667 EUR dibandingkan setahun sebelumnya. Sumber: OECD.
Dihitung secara otomatis dari seri yang ditampilkan.
| Periode | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|
| 2023 | 12.216.489.333 EUR | −5.416.510.667 EUR |
| 2022 | 17.633.000.000 EUR | +244.000.000 EUR |
| 2021 | 17.389.000.000 EUR | +3.129.000.000 EUR |
| 2020 | 14.260.000.000 EUR | +5.625.000.000 EUR |
| 2019 | 8.635.000.000 EUR | −1.021.000.000 EUR |
| 2018 | 9.656.000.000 EUR | +2.712.000.000 EUR |
Seri lengkap tersedia di tampilan Tabel pada kartu, dan dapat diunduh dalam format CSV.