Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Pengendalian korupsi (indikator Bank Dunia): peringkat negara
0,58score
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Australia, 1,84 score · terendah: Rusia, -0,98 score
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1,84 score | |
| 2 | Jerman | 1,68 score | |
| 3 | Kanada | 1,59 score | |
| 4 | Britania Raya | 1,53 score | |
| 5 | Jepang | 1,45 score | |
| 6 | Prancis | 1,24 score | |
| 7 | Korea Selatan | 0,92 score | |
| 8 | Amerika Serikat | 0,87 score | |
| 9 | Arab Saudi | 0,81 score | |
| 10 | Italia | 0,58 score | |
| 11 | Tiongkok | 0,07 score | |
| 12 | Afrika Selatan | -0,13 score | |
| 13 | India | -0,28 score | |
| 14 | Brasil | -0,38 score | |
| 15 | Argentina | -0,39 score | |
| 16 | Indonesia | -0,51 score | |
| 17 | Turki | -0,53 score | |
| 18 | Meksiko | -0,94 score | |
| 19 | Rusia | -0,98 score |
Sumber: World Bank
