Peringkat·Pertahanan
Belanja pertahanan: peringkat negara
1,9% GDP
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Rusia, 7,5 % GDP · terendah: Argentina, 0,6 % GDP
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 7,5 % GDP | |
| 2 | Arab Saudi | 6,5 % GDP | |
| 3 | Amerika Serikat | 3,1 % GDP | |
| 4 | Korea Selatan | 2,6 % GDP | |
| 5 | Britania Raya | 2,4 % GDP | |
| 6 | India | 2,3 % GDP | |
| 7 | Jerman | 2,3 % GDP | |
| 8 | Prancis | 2 % GDP | |
| 9 | Australia | 1,9 % GDP | |
| 10 | Turki | 1,9 % GDP | |
| 11 | Italia | 1,9 % GDP | |
| 12 | Tiongkok | 1,7 % GDP | |
| 13 | Kanada | 1,6 % GDP | |
| 14 | Jepang | 1,4 % GDP | |
| 15 | Brasil | 1,1 % GDP | |
| 16 | Indonesia | 1 % GDP | |
| 17 | Afrika Selatan | 0,7 % GDP | |
| 18 | Meksiko | 0,7 % GDP | |
| 19 | Argentina | 0,6 % GDP |
Sumber: World Bank
