Peringkat·Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan
Kemiskinan ekstrem (garis internasional): peringkat negara
2,3%
Median 9 negara pada 2022 · nilai tertinggi: Afrika Selatan, 17,4 % · terendah: Tiongkok, 0 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Selatan | 17,4 % | |
| 2 | Indonesia | 7,9 % | |
| 3 | India | 5,3 % | |
| 4 | Brasil | 4,9 % | |
| 5 | Meksiko | 2,3 % | |
| 6 | Argentina | 1,3 % | |
| 7 | Turki | 0,5 % | |
| 8 | Rusia | 0,1 % | |
| 9 | Tiongkok | 0 % |
Sumber: World Bank
