Peringkat·Ekonomi & keuangan publik
Pertumbuhan PDB: peringkat negara
1,4%
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: India, 7,6 % · terendah: Jerman, 0,2 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 7,6 % | |
| 2 | Indonesia | 5,1 % | |
| 3 | Tiongkok | 5 % | |
| 4 | Arab Saudi | 4,5 % | |
| 5 | Argentina | 4,4 % | |
| 6 | Turki | 3,6 % | |
| 7 | Brasil | 2,3 % | |
| 8 | Amerika Serikat | 2,2 % | |
| 9 | Kanada | 1,7 % | |
| 10 | Britania Raya | 1,4 % | |
| 11 | Australia | 1,4 % | |
| 12 | Jepang | 1,2 % | |
| 13 | Afrika Selatan | 1,1 % | |
| 14 | Korea Selatan | 1 % | |
| 15 | Rusia | 1 % | |
| 16 | Prancis | 0,8 % | |
| 17 | Meksiko | 0,6 % | |
| 18 | Italia | 0,5 % | |
| 19 | Jerman | 0,2 % |
Sumber: World Bank
