Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Kepercayaan pada pemerintah: peringkat negara
36,6%
Median 8 negara pada 2023 · nilai tertinggi: Meksiko, 53,6 % · terendah: Britania Raya, 26,7 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 53,6 % | |
| 2 | Kanada | 48,5 % | |
| 3 | Australia | 46,2 % | |
| 4 | Korea Selatan | 37,1 % | |
| 5 | Jerman | 36 % | |
| 6 | Italia | 35,9 % | |
| 7 | Prancis | 34,3 % | |
| 8 | Britania Raya | 26,7 % |
Belum dipublikasikan untuk 2023: Jepang.
Sumber: OECD
