Peringkat·Ekonomi & keuangan publik
Investasi (PMTB, % PDB): peringkat negara
22,7% GDP
Median 16 negara pada 2025 · nilai tertinggi: India, 31,7 % GDP · terendah: Afrika Selatan, 13,9 % GDP
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 31,7 % GDP | |
| 2 | Turki | 30,6 % GDP | |
| 3 | Arab Saudi | 30,1 % GDP | |
| 4 | Indonesia | 28,8 % GDP | |
| 5 | Korea Selatan | 28,3 % GDP | |
| 6 | Australia | 24,3 % GDP | |
| 7 | Rusia | 23,1 % GDP | |
| 8 | Kanada | 22,9 % GDP | |
| 9 | Meksiko | 22,4 % GDP | |
| 10 | Prancis | 22 % GDP | |
| 11 | Italia | 21,8 % GDP | |
| 12 | Jerman | 20,3 % GDP | |
| 13 | Britania Raya | 18,9 % GDP | |
| 14 | Brasil | 16,8 % GDP | |
| 15 | Argentina | 16 % GDP | |
| 16 | Afrika Selatan | 13,9 % GDP |
Belum dipublikasikan untuk 2025: Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat.
Sumber: World Bank
