Peringkat·Keamanan & kriminalitas
Pembunuhan: peringkat negara
1,66per 100k
Median 12 negara pada 2023 · nilai tertinggi: Meksiko, 24,86 per 100k · terendah: Jepang, 0,23 per 100k
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 24,86 per 100k | |
| 2 | Brasil | 19,28 per 100k | |
| 3 | Amerika Serikat | 5,76 per 100k | |
| 4 | Argentina | 4,49 per 100k | |
| 5 | Turki | 3,23 per 100k | |
| 6 | Kanada | 1,98 per 100k | |
| 7 | Prancis | 1,34 per 100k | |
| 8 | Jerman | 0,91 per 100k | |
| 9 | Australia | 0,85 per 100k | |
| 10 | Italia | 0,57 per 100k | |
| 11 | Korea Selatan | 0,48 per 100k | |
| 12 | Jepang | 0,23 per 100k |
Belum dipublikasikan untuk 2023: Tiongkok, Britania Raya, Indonesia, India, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan.
Sumber: World Bank
