Peringkat·Perumahan
Perubahan tahunan harga properti: peringkat negara
3,6%
Median 13 negara pada Q2 2026 · nilai tertinggi: Turki, 25,1 % · terendah: Kanada, -4 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | 25,1 % | |
| 2 | Rusia | 14,4 % | |
| 3 | Australia | 8,3 % | |
| 4 | Meksiko | 7,3 % | |
| 5 | Afrika Selatan | 5,9 % | |
| 6 | Brasil | 5,2 % | |
| 7 | India | 3,6 % | |
| 8 | Britania Raya | 2,9 % | |
| 9 | Korea Selatan | 2,5 % | |
| 10 | Amerika Serikat | 1,2 % | |
| 11 | Indonesia | 0,7 % | |
| 12 | Jerman | 0,6 % | |
| 13 | Kanada | -4 % |
Belum dipublikasikan untuk Q2 2026: Jepang.
Tidak termasuk dalam peringkat ini karena tidak ada seri BIS (kartu negara tersebut menggunakan produsen data lain): Prancis, Italia.
Sumber: BIS
