Peringkat·Perumahan
Kredit rumah tangga: peringkat negara
47,9% GDP
Median 17 negara pada Q1 2026 · nilai tertinggi: Australia, 114,1 % GDP · terendah: Argentina, 5,6 % GDP
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 114,1 % GDP | |
| 2 | Kanada | 100 % GDP | |
| 3 | Korea Selatan | 85,1 % GDP | |
| 4 | Britania Raya | 72,6 % GDP | |
| 5 | Amerika Serikat | 67,2 % GDP | |
| 6 | Jepang | 60,8 % GDP | |
| 7 | Prancis | 59,1 % GDP | |
| 8 | Tiongkok | 57,5 % GDP | |
| 9 | Jerman | 47,9 % GDP | |
| 10 | Brasil | 38 % GDP | |
| 11 | Italia | 35,9 % GDP | |
| 12 | Afrika Selatan | 33,7 % GDP | |
| 13 | Rusia | 21 % GDP | |
| 14 | Meksiko | 17,4 % GDP | |
| 15 | Indonesia | 15,2 % GDP | |
| 16 | Turki | 10,1 % GDP | |
| 17 | Argentina | 5,6 % GDP |
Belum dipublikasikan untuk Q1 2026: India, Arab Saudi.
Sumber: BIS
