Peringkat·Daya beli & harga
Inflasi (IHK): peringkat negara
2,4%
Median 17 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Turki, 34,9 % · terendah: Tiongkok, 0,1 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | 34,9 % | |
| 2 | Rusia | 8,7 % | |
| 3 | Brasil | 5 % | |
| 4 | Britania Raya | 3,9 % | |
| 5 | Meksiko | 3,8 % | |
| 6 | Afrika Selatan | 3,2 % | |
| 7 | Jepang | 3,2 % | |
| 8 | Australia | 2,9 % | |
| 9 | India | 2,4 % | |
| 10 | Jerman | 2,2 % | |
| 11 | Korea Selatan | 2,1 % | |
| 12 | Kanada | 2,1 % | |
| 13 | Arab Saudi | 2 % | |
| 14 | Indonesia | 1,9 % | |
| 15 | Italia | 1,5 % | |
| 16 | Prancis | 0,9 % | |
| 17 | Tiongkok | 0,1 % |
Belum dipublikasikan untuk 2025: Argentina, Amerika Serikat.
Sumber: World Bank
