Peringkat·Ekonomi & keuangan publik
International reserves: peringkat negara
255.679M USD
Median 17 negara pada Jun 2025 · nilai tertinggi: Tiongkok, 3.627.569 M USD · terendah: Argentina, 40.010 M USD
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | 3.627.569 M USD | |
| 2 | Jepang | 1.313.783 M USD | |
| 3 | India | 698.126 M USD | |
| 4 | Jerman | 456.277 M USD | |
| 5 | Korea Selatan | 408.795 M USD | |
| 6 | Italia | 348.629 M USD | |
| 7 | Brasil | 344.440 M USD | |
| 8 | Prancis | 343.154 M USD | |
| 9 | Amerika Serikat | 255.679 M USD | |
| 10 | Meksiko | 249.361 M USD | |
| 11 | Britania Raya | 198.009 M USD | |
| 12 | Indonesia | 152.570 M USD | |
| 13 | Turki | 149.893 M USD | |
| 14 | Kanada | 125.768 M USD | |
| 15 | Afrika Selatan | 68.415 M USD | |
| 16 | Australia | 63.766 M USD | |
| 17 | Argentina | 40.010 M USD |
Belum dipublikasikan untuk Jun 2025: Rusia, Arab Saudi.
Sumber: IMF
