Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Kepercayaan terhadap parlemen: peringkat negara
34,2%
Median 8 negara pada 2023 · nilai tertinggi: Kanada, 47 % · terendah: Korea Selatan, 20,6 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 47 % | |
| 2 | Australia | 43,2 % | |
| 3 | Meksiko | 42,8 % | |
| 4 | Jerman | 35 % | |
| 5 | Prancis | 33,4 % | |
| 6 | Italia | 30,9 % | |
| 7 | Britania Raya | 24 % | |
| 8 | Korea Selatan | 20,6 % |
Belum dipublikasikan untuk 2023: Jepang.
Sumber: OECD
