Peringkat·Transportasi & mobilitas
Mobil per 1.000 penduduk: peringkat negara
473per 1,000
Median 12 negara pada 2024 · nilai tertinggi: Italia, 701 per 1,000 · terendah: Turki, 190 per 1,000
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 701 per 1,000 | |
| 2 | Jerman | 591 per 1,000 | |
| 3 | Australia | 577 per 1,000 | |
| 4 | Prancis | 561 per 1,000 | |
| 5 | Jepang | 503 per 1,000 | |
| 6 | Britania Raya | 491 per 1,000 | |
| 7 | Kanada | 456 per 1,000 | |
| 8 | Korea Selatan | 421 per 1,000 | |
| 9 | Argentina | 388 per 1,000 | |
| 10 | Meksiko | 303 per 1,000 | |
| 11 | Tiongkok | 220 per 1,000 | |
| 12 | Turki | 190 per 1,000 |
Belum dipublikasikan untuk 2024: India.
Sumber: OECD
