Peringkat·Pensiun
Belanja pensiun (% dari PDB): peringkat negara
6,5% GDP
Median 8 negara pada 2022 · nilai tertinggi: Prancis, 13,4 % GDP · terendah: Australia, 3,4 % GDP
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 13,4 % GDP | |
| 2 | Jepang | 9,2 % GDP | |
| 3 | Amerika Serikat | 7,1 % GDP | |
| 4 | Britania Raya | 7,1 % GDP | |
| 5 | Kanada | 5,9 % GDP | |
| 6 | Meksiko | 4,9 % GDP | |
| 7 | Korea Selatan | 3,8 % GDP | |
| 8 | Australia | 3,4 % GDP |
Belum dipublikasikan untuk 2022: Jerman, Italia, Turki.
Sumber: OECD
