Peringkat·Ekonomi & keuangan publik
Suku bunga acuan bank sentral: peringkat negara
4,6%
Median 13 negara pada Okt 2026 · nilai tertinggi: Turki, 36 % · terendah: Jepang, 1,3 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | Okt 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | 36 % | |
| 2 | Rusia | 14 % | |
| 3 | Brasil | 13,8 % | |
| 4 | Afrika Selatan | 7,3 % | |
| 5 | Meksiko | 6,5 % | |
| 6 | Indonesia | 5,8 % | |
| 7 | Australia | 4,6 % | |
| 8 | Amerika Serikat | 3,9 % | |
| 9 | Britania Raya | 3,8 % | |
| 10 | Tiongkok | 3 % | |
| 10 | Korea Selatan | 3 % | |
| 12 | Kanada | 2,5 % | |
| 13 | Jepang | 1,3 % |
Belum dipublikasikan untuk Okt 2026: India, Arab Saudi.
Sumber: BIS
