Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan (indikator Bank Dunia): peringkat negara
0,02score
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Jepang, 1,26 score · terendah: Rusia, -0,94 score
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 1,26 score | |
| 2 | Korea Selatan | 0,92 score | |
| 3 | Kanada | 0,81 score | |
| 4 | Australia | 0,78 score | |
| 5 | Italia | 0,46 score | |
| 6 | Britania Raya | 0,29 score | |
| 7 | Jerman | 0,21 score | |
| 8 | Argentina | 0,16 score | |
| 9 | Tiongkok | 0,02 score | |
| 10 | Arab Saudi | 0,02 score | |
| 11 | Prancis | -0,09 score | |
| 12 | Amerika Serikat | -0,3 score | |
| 13 | Afrika Selatan | -0,38 score | |
| 14 | Brasil | -0,38 score | |
| 15 | India | -0,61 score | |
| 16 | Meksiko | -0,61 score | |
| 17 | Indonesia | -0,74 score | |
| 18 | Turki | -0,88 score | |
| 19 | Rusia | -0,94 score |
Sumber: World Bank
