Peringkat·Ekonomi & keuangan publik
PDB per kapita, volume: peringkat negara
25.066EUR/capita
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Amerika Serikat, 67.946 EUR/capita · terendah: India, 2.523 EUR/capita
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 67.946 EUR/capita | |
| 2 | Australia | 61.369 EUR/capita | |
| 3 | Britania Raya | 48.422 EUR/capita | |
| 4 | Kanada | 45.418 EUR/capita | |
| 5 | Jerman | 44.147 EUR/capita | |
| 6 | Prancis | 39.919 EUR/capita | |
| 7 | Jepang | 38.619 EUR/capita | |
| 8 | Korea Selatan | 37.470 EUR/capita | |
| 9 | Italia | 34.716 EUR/capita | |
| 10 | Arab Saudi | 25.066 EUR/capita | |
| 11 | Turki | 15.883 EUR/capita | |
| 12 | Tiongkok | 13.793 EUR/capita | |
| 13 | Argentina | 13.287 EUR/capita | |
| 14 | Rusia | 11.216 EUR/capita | |
| 15 | Meksiko | 10.257 EUR/capita | |
| 16 | Brasil | 9.748 EUR/capita | |
| 17 | Afrika Selatan | 5.713 EUR/capita | |
| 18 | Indonesia | 4.555 EUR/capita | |
| 19 | India | 2.523 EUR/capita |
Sumber: World Bank
