Peringkat·Imigrasi & integrasi
Remitansi yang diterima dari emigran: peringkat negara
0,2% GDP
Median 9 negara pada 2025 · nilai tertinggi: India, 3,8 % GDP · terendah: Turki, 0 % GDP
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 3,8 % GDP | |
| 2 | Meksiko | 3,6 % GDP | |
| 3 | Indonesia | 1,2 % GDP | |
| 4 | Afrika Selatan | 0,2 % GDP | |
| 5 | Brasil | 0,2 % GDP | |
| 6 | Tiongkok | 0,2 % GDP | |
| 7 | Argentina | 0,1 % GDP | |
| 8 | Rusia | 0,1 % GDP | |
| 9 | Turki | 0 % GDP |
Sumber: World Bank
