Peringkat·Lingkungan, energi & iklim
Pangsa energi terbarukan: peringkat negara
12,3%
Median 19 negara pada 2021 · nilai tertinggi: Brasil, 46,5 % · terendah: Arab Saudi, 0,1 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 46,5 % | |
| 2 | India | 34,9 % | |
| 3 | Kanada | 23,8 % | |
| 4 | Indonesia | 20,2 % | |
| 5 | Jerman | 17,6 % | |
| 6 | Italia | 17,5 % | |
| 7 | Prancis | 16,2 % | |
| 8 | Tiongkok | 15,2 % | |
| 9 | Meksiko | 13 % | |
| 10 | Australia | 12,3 % | |
| 11 | Britania Raya | 12,2 % | |
| 12 | Turki | 12 % | |
| 13 | Amerika Serikat | 10,9 % | |
| 14 | Afrika Selatan | 9,7 % | |
| 15 | Argentina | 9,2 % | |
| 16 | Jepang | 8,8 % | |
| 17 | Korea Selatan | 3,6 % | |
| 18 | Rusia | 3,5 % | |
| 19 | Arab Saudi | 0,1 % |
Sumber: World Bank
