Peringkat·Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan
Pangsa pendapatan 10 % terkaya: peringkat negara
29,9%
Median 9 negara pada 2023 · nilai tertinggi: Brasil, 40,7 % · terendah: India, 20,5 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 40,7 % | |
| 2 | Turki | 34,4 % | |
| 3 | Argentina | 31 % | |
| 4 | Amerika Serikat | 30,9 % | |
| 5 | Indonesia | 29,9 % | |
| 6 | Italia | 25,8 % | |
| 7 | Rusia | 25,1 % | |
| 8 | Prancis | 25 % | |
| 9 | India | 20,5 % |
Belum dipublikasikan untuk 2023: Australia, Kanada, Tiongkok, Jerman, Britania Raya, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan.
Sumber: World Bank
